سبد خرید خالیست
سس کچاپ Calve وزن ۶۱۰ گرم
برند: کالو - Calveمتأسفانه فعلاً این محصول موجود نیست. با کلیک بر روی دکمه پایین، از تأمین موجودی باخبر میشوید.
ویژگیها:
- تهیه شده از مواد اولیه مرغوب
- طبیعی
- خوشمزه و لذیذ
- فاقد چربی و مواد نگهدارنده
| جدول ویژگیهای سس کچاپ Calve | |
| انرژی | ۸۵ کیلوکالری |
| چربی | ۰.۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۲۰ گرم |
| شکر | ۱۶ گرم |
| پروتئین | ۰.۸ گرم |
| نمک | ۱.۶ گرم |
| مواد تشکیل دهنده | گوجه فرنگی |
| مناسب برای | انواع پاستا، ماکارونی ، پیتزا و پیراشکی و سیب زمینی سرخ کرده |
| تاریخ انقضا | نحوۀ بررسی تاریخ |
|---|---|
| نوع | سس |
| برند | کالو – Calve |
| صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو |
| کشور مبدا | ترکیه |










نظرات کاربران